استعمالات وسيطة في القطاعات استعمالات نهائية مجموع
فرع مصدر المنتوج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 التعديلات للسياحة المجموع استهلاك استثمار تصدير المجموع          الاستعمالات
1. الزراعة  91 79 0 784 2 0 0 8 2 1 5 0 11 0 0 982 1662 0 307 1968 2951
2. تربية المواشي 0 0 0 459 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 471 413 2 27 442 913
3. الطاقة والمياه 11 0 471 66 17 75 50 26 9 9 17 397 239 8 9 1403 1374 0 0 1374 2777
4. الصناعات الغذائية 0 88 0 324 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 413 4488 0 167 4655 5068
5. الصناعات النسيجية 0 0 0 1 332 0 1 0 42 1 0 0 13 3 70 464 1380 4 260 1644 2108
6. الصناعات غير المعدنية 11 0 0 37 2 311 11 23 23 41 918 0 4 3 140 1524 52 31 70 153 1677
7. الصناعات معدنية 1 0 7 49 6 19 725 5 18 30 1048 11 287 20 40 2266 1793 1895 470 4157 6423
8. صناعة الخشب، الكيمياء 103 0 98 38 12 20 27 445 79 180 243 0 130 224 60 1658 1077 174 179 1429 3087
9. المفروشات 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0 0 27 275 270 14 559 586
10. الصناعات المختلفة 0 0 0 0 5 0 3 0 4 24 5 0 67 46 120 273 633 175 260 1067 1340
11. البناء والاشغال العامة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4596 0 4596 4596
12. النقل والمواصلات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 355 114 88 707 1157 0 140 1297 2004
13. الخدمات 16 8 4 24 10 19 21 17 6 7 104 163 363 458 666 1887 7042 0 64 7106 8993
14. التجارة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750
15. الإدارة العامة   3992 3992 3992
التعديلات للسياحة                                   -351   617 266 266
المجموع 233 175 580 1782 388 445 837 527 187 302 2340 720 1492 876 1193   12075 25337 7146 2707 35456 47531
القيمة المضافة 1233 280 350 976 312 534 587 446 218 188 2256 1284 7501 5143 2799   24108      
الموارد        
إنتاج 1466 455 930 2757 700 979 1424 973 405 490 4596 2004 8993 6019 3992 266 36183  
استيراد 727 300 1196 1200 886 477 3931 1687 92 586 0     11348  
هوامش تجارية 758 159 651 1111 521 221 1068 427 89 264 0           0    
مجموع الموارد 2951 913 2777 5068 2108 1677 6423 3087 586 1340 4596 2004 8993 750 3992 266 47531          
يختلف هذا الجدول عن الجداول المماثلة المنشورة من قبل إدارة الإحصاء المركزي في الرقم 5 من مجموعة "الدراسات الإحصائية" تحت العنوان "وضع الحسابات الإقتصادية 1994-1995" في نقطتين:
أ) الخدمات غير التسويقية داخلة في الجدول (فرع 15: الإدارات)
ب) منتجات المسالخ (لحوم طازجة...) تؤلف جزءا من الفرع 4 للصناعات الغذائية وليس من الفرع 2 لمنتجات الحيوانية.
إضافة إلى ذلك، إن مصادر إحصائية جديدة قد استعملت في بناء هذا الجدول، أرقام سنة 1997 ليست مطابقة مباشرة للأرقام المنشورة لسنتي 1994 و1995 في المستند المذكور.
ملاحظة: يمكن أن تختلف بعض المجاميع بوحدة بسبب التدوير