اسماء الوسطاء
الإسم رقم التسجيل في سجل الوسطاء رقم قرار الترخيص  تاريخ قرار الترخيص
سليم جورج طاسو  5 أ.ت/13/1 18/03/1995
ناتالي جوزف السيقلي  6 أ.ت/13/1 18/03/1995
سامي جرجي عازار 7 أ.ت/13/1 18/03/1995
دوري فؤاد سليم  8 أ.ت/13/1 18/03/1995
نائلة رينه فتح الله مفاك  9 أ.ت/13/1 18/03/1995
جورج يوسف الغزيري 13 أ.ت/13/1 18/03/1995
غسان فؤاد الخوري 14 أ.ت/13/1 18/03/1995
انيس شكيب عبد الملك 15 أ.ت/13/1 18/03/1995
جوزف توفيق ابو غانم 18 أ.ت/13/1 18/03/1995
بولس خليل الحداد 20 أ.ت/13/1 18/03/1995
نبيل انطون يزبك 22 أ.ت/13/1 18/03/1995
الياس هيكل زيدان 23 أ.ت/13/1 18/03/1995
بولس نصيف يمين 24 أ.ت/13/1 18/03/1995
جوزيف نديم الطقشي 25 أ.ت/13/1 18/03/1995
جورج نجيب طحطوح 26 أ.ت/13/1 18/03/1995
جوزف ميلاد السخن 27 أ.ت/13/1 18/03/1995
جورج ارنست صفير 29 أ.ت/13/1 18/03/1995
بيريت جان العموري معلوف 32 أ.ت/13/1 18/03/1995
تيريز سمعان خلف 35 أ.ت/13/1 18/03/1995
شارل جورج حلو 37 أ.ت/13/1 18/03/1995
طانيوس فؤاد حايك 38 أ.ت/13/1 18/03/1995
نقولا بشاره غلام 40 أ.ت/13/1 18/03/1995
بيار انطون فغالي 41 أ.ت/13/1 18/03/1995
ميشلين عبدو الديب 42 أ.ت/13/1 18/03/1995
عبدو الياس الديب 43 أ.ت/13/1 18/03/1995
انطوان ميشال داود 45 أ.ت/13/1 18/03/1995
شربل منصور الدكاش 46 أ.ت/13/1 18/03/1995
لبيب جرجي الشمالي 47 أ.ت/13/1 18/03/1995
داليدا مارون شتت 48 أ.ت/13/1 18/03/1995
نصري جرجي شليطا 50 أ.ت/13/1 18/03/1995
صلا ح بشارة بو عون 51 أ.ت/13/1 18/03/1995
ريما محروس انطون طوق 53 أ.ت/13/1 18/03/1995
لور فيليب ايوب 54 أ.ت/13/1 18/03/1995
عبدو خليل الحاج عساف 56 أ.ت/13/1 18/03/1995
غسان ميشال ابي كرم 58 أ.ت/13/1 18/03/1995
طانيوس فارس راشد 369 66/1/أ.ت 27/03/1996
كرمن قبلان راضي 376 232/1/أ.ت 28/11/1997
منير سليمان درويش عقل 379 232/1/أ.ت 28/11/1997
الياس جوزف عون 380 232/1/أ.ت 28/11/1997
شربل نديم صقر 381 232/1/أ.ت 28/11/1997
ميرنا ضاهر عماد 383 232/1/أ.ت 28/11/1997
مونيك غسان جبر 385 225/1/أ.ت 24/11/1997
منى نجيب صوايا 388 225/1/أ.ت 24/11/1997
جوسلين بولس فارس كرم 390 225/1/أ.ت 24/11/1997
فرح جميل عبد الأحد سمحيري 391 15/1/أ.ت 14/01/1998
طلال جميل ابو ديه 393 15/1/أ.ت 14/01/1998
روندا جون داوود 397 15/1/أ.ت 14/01/1998
شارل انطوان ابي سعد 398 15/1/أ.ت 14/01/1998
ابراهيم جرجس انطونيوس 399 15/1/أ.ت 14/01/1998
باتريك نعمان الشولي 403 24/1/أ.ت 24/01/1998
ندى فؤاد فرحات 419 53/أ.ت/1 11/03/1998
ريمون  جميل حداد 423 53/أ.ت/1 11/03/1998
هنري الين عبد الكريم (المعروف بالعرموني) 506 119/أ.ت/1 09/05/1998
عماد فوزي صعب 526 141/أ.ت/1 06/01/1998
قسطنطين ايليا زركي 527 141/أ.ت/1 01/06/1998
فؤاد وديع سلامة 528 141/أ.ت/1 01/01/1900
عصام عبد الدائم زينون 530 141/أ.ت/1 01/06/1998
ريمون جرجي شحادة مجدلاني 531 141/أ.ت/1 01/06/1998
ايلي خليل الحاج 532 141/أ.ت/1 01/06/1998
نمر ميشال صوما 533 141/أ.ت/1 01/06/1998
نجاة حرفوش ديب 540 169/أ.ت/1 07/07/1998
ميرنا اسكندر طعمه 554 219/أ.ت/1 05/08/1998
وجدي جهاد مطر 555 217/أ.ت/1 05/08/1998
نهاد احمد عليوان 565 265/أ.ت/1 18/09/1998
نبيل يوسف بو زيد حرفوش 566 265/أ.ت/1 18/09/1998
جوديت ماري آرثر بلانت 583 512/أ.ت/1 17/12/1998
طوني حنا الخوري حنا 594 71/أ.ت/1 06/03/1999
سهيل بشارة زيدان 596 106/أ.ت/1 01/04/1999
ابراهيم فنج 1026 405/أ.ت/1 24/07/2000
روبير فلادمير هارتس 1170 297/أ.ت/1 03/11/2001
ايناس حبيس متأهلة شماس 1177 331/أ.ت/1 11/12/2001
جورج ميشال ديبو 1178 331/أ.ت/1 11/12/2001
زينة الخشف متأهلة سميا 1198 58/أ.ت/1 14/06/2002
روجيه جوزف لمع 1243 154/أ.ت/1 27/05/2002
امال فؤاد الحداد 1244 154/أ.ت/1 27/05/2002
انطوان يوسف شويفاتي 1248 181/أ.ت/1 09/07/2002
حسام الدين عدنان حسونه 1249 181/أ.ت/1 09/07/2002
نابليون سعد الله درغام 1267 207/أ.ت/1 27/08/2002
نعمه جورج صليبا 1281 262/أ.ت/1 05/11/2002
عصام توفيق بلان 1285 282/أ.ت/1 14/12/2002
شديد يوسف كنعان 1350 134/أ.ت/1 05/07/2003
ناصيف الياس عطاالله 1351 134/أ.ت/1 05/07/2003
ابراهيم توفيق تلحوق 1352 134/أ.ت/1 05/07/2003
يوسف انطوان حرب 1353 134/أ.ت/1 05/07/2003
علي اديب رمضان 1387 190/أ.ت/1 22/08/2003
غنوة يوسف دياب 1388 190/أ.ت/1 22/08/2003
ميشال نبيل جريصاني 1482 29/أ.ت/1 07/02/2004
طوني يوسف يوسف 1483 29/أ.ت/1 07/02/2004
ادكار الياس فرح 1529 132/أ.ت/1 21/05/2004
اليس يطرس يونس 1530 132/أ.ت/1 21/05/2004
فوزي حبيب الخوري 1540 160/أ.ت/1 15/06/2004
هنادي اسكندر سماحة 1541 159/أ.ت/1 15/06/2004
كميل شحاده السخن 1542 158/أ.ت/1 15/06/2004
جان انطونيوس ديب 1577 196/أ.ت/1 29/06/2004
الين جوزيف مخايل دعبول 1591 294/أ.ت/1 19/10/2004
جيلبرت الياس سلامه 1596 331/أ.ت/1 17/12/2004
مروان عباس الحلبي 1597 331/أ.ت/1 17/12/2004
زياد طانيوس ابي سمره داغر 1598 331/أ.ت/1 17/12/2004
شربل فرج الله غانم 1611 41/أ.ت/1 05/03/2005
جورج الياس عازار 1612 41/أ.ت/1 05/03/2005
رشال جوزف الشلفون 1613 41/أ.ت/1 05/03/2005
سليم متري متى 1614 41/أ.ت/1 05/03/2005
حسين صلاح الخنسا 1617 77/أ.ت/1 18/04/2005
نجوى فريد ناصيف 1627 108/أ.ت/1 27/05/2005
شربل جوي عفيش 1628 108/أ.ت/1 27/05/2005
جورج ايلي التبشراني 1629 108/أ.ت/1 27/05/2005
وسيم جان شليطا 1630 108/أ.ت/1 27/05/2005
نادين طانس واكد 1631 108/أ.ت/1 27/05/2005
نقولا نقولا المعلوف 1634 131/أ.ت/1 28/06/2005
ندر رشيد عواد 1645 194/أ.ت/1 13/08/2005
رؤوف شربل خير الله 1646 194/أ.ت/1 13/08/2005