مؤشرات ماكرو اقتصادية
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي* 4.5% 3.3% 4.0% 7.4% 1.1% 0.0% 4.0%
نسبة نمو الناتج المحلي الاسمي* -2.0% 9.4% 5.9% 8.6% 0.3% 5.6% 8.3%
الناتج المحلي الاسمي (مليار دولار)* 17.1 18.7 19.8 21.5 21.5 22.7 24.6
المؤشر الاقتصادي العام لمصرف لبنان 6.2% 2.7% 8.2% 3.9% 5.0% -3.2% 5.6%
نسبة التضخم 1.3% 4.3% 3.0% 1.7% -2.6% 5.6% 9.3%
نسبة نمو السياحة (عدد السياح) 12.8% 14.0% 6.2% 26.0% -10.9% -6.8% -4.0%
نسبة نمو الصادرات 25.5% 15.7% 45.8% 14.6% 7.6% 21.4% 23.3%
نسبة التغطية (الصادرات / الواردات) 12.3% 16.2% 21.3% 18.6% 20.0% 24.3% 23.8%
الفائض الأولي (مليار ليرة لبنانية) 82 330 975 1129 680 578 651
الفائض الأولي (% من الناتج المحلي) 0.1% 1.9% 3.3% 3.5% 2.1% 1.7% 1.8%
واردات الضريبة على القيمة المضافة (مليار ليرة لبنانية) - 659 1386 1,763 1,693 1,659 2,003
واردات الضريبة على القيمة المضافة (% من الناتج المحلي) - 3.8% 4.6% 5.4% 5.2% 4.8% 5.4%
نسبة نمو الكتلة النقدية M3 7.4% 7.6% 15.5% 12.3% 3.5% 6.4% 11.2%
*تمت مراجعة أرقام الناتج المحلي الاجمالي على أساس أرقام الحسابات القومية التي صدرت عن المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية (INSEE).