مؤشرات تجارية
الواردات (حصة اهم التكتلات)
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
الدول العربية 8.4 9.3 8.6 9.0 12.3 12.9 10.8 12.8 12.4 14.2 15.3
الاتحاد الأوروبي (15) 49.9 47.5 46.4 46.4 44.1 42.0 43.5 42.7 38.5 38.5 36.0
باقي دول أوروبا 11.1 13.2 13.0 13.5 14.9 14.8 12.9 11.5 15.1 17.0 12.1
أميركا الشمالية 11.7 10.1 9.9 8.8 8.0 7.6 7.7 6.5 6.4 6.3 11.2
باقي دول العالم 18.9 20.0 22.0 22.4 20.7 22.6 25.1 26.5 27.6 24.0 24.5
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   
مجموع الواردات (مليون $) 7,559 7,456 7,060 6,206 6,228 7,291 6,445 7,138 9,397 9,340 9,398
نسبة النمو   -1.4% -5.3% -12.1% 0.4% 17.1% -11.6% 11.2% 31.6% -0.6% 0.6%
الصادرات (حصة اهم التكتلات)
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
الدول العربية 48.6 49.0 47.6 43.4 46.0 44.6 48.7 41.8 46.1 53.5 44.0
مجلس التعاون الخليجي 23.0 24.0 19.0 18.8 23.5 21.7
الاتحاد الأوروبي (15) 22.9 23.1 25.5 22.4 20.0 19.3 14.2 9.4 8.8 9.5 11.0
باقي دول أوروبا 7.2 6.8 7.6 10.0 10.9 11.6 16.0 22.2 12.6 9.4 22.0
أميركا الشمالية 4.8 6.7 7.5 6.2 7.6 9.3 5.8 4.8 3.2 3.8 2.7
باقي دول العالم 16.6 14.3 11.8 18.0 15.6 15.2 15.3 21.8 29.3 23.8 20.0
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   
مجموع الصادرات (مليون $) 733 642 661 677 714 889 1,045 1,524 1,747 1,880 2,283
نسبة النمو   -12.4% 3.0% 2.4% 5.5% 24.5% 17.5% 45.8% 14.6% 7.6% 21.4%
نسبة التغطية          (الصادرات / الواردات) 9.7% 8.6% 9.4% 10.9% 11.5% 12.2% 16.2% 21.3% 18.6% 20.0% 24.3%